Всего дел: 250
текущие
16
завершенные
234
АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА"
Адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85
Телефон: (495) 287-48-60, 287-48-61
Оставьте телефон, и специалист Prime Bankrot свяжется с вами по вопросу выбранного управляющего.
Выбранный управляющий
Савилова Татьяна Анатольевна
Мы увидим, по какой карточке вы обратились, и не будем уточнять это повторно.
Карточка показывает не только место в рейтинге, но и текущую нагрузку управляющего по последнему импортированному срезу: всего дел — 250, активных — 16, завершённых — 234.
Срез данных: 10.05.2026. СРО: ПАУ ЦФО. Дата начала деятельности: нет данных.
Карточка объединяет место в рейтинге, сведения о СРО, дату начала деятельности и статистику по делам. Эти показатели помогают быстро понять масштаб практики управляющего, но не заменяют отдельную проверку конкретной процедуры.
Активные дела показывают текущую нагрузку, а завершённые — накопленный опыт. Сравнивать управляющих лучше по нескольким метрикам сразу: общему числу дел, активным процедурам, завершённым процедурам, СРО и динамике последних срезов.
Нет. Позиция в рейтинге удобна для первичного отбора, но окончательное решение стоит принимать после изучения карточки, динамики показателей, принадлежности к СРО и обстоятельств конкретного дела.
| Дата | Место | Место в СРО | Всего дел | Активных | Завершённых |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 1 645 | 49 | 250 | 16 | 234 |
| 06.05.2026 | 1 640 | 49 | 250 | 16 | 234 |
| 24.04.2026 | 1 633 | 63 | 249 | 16 | 233 |
| 20.04.2026 | 1 633 | 63 | 249 | 16 | 233 |
| 11.04.2026 | 1 627 | 63 | 248 | 15 | 233 |
| 04.04.2026 | 1 621 | 62 | 248 | 15 | 233 |
| 28.03.2026 | 1 616 | 62 | 248 | 16 | 232 |
| 21.03.2026 | 1 605 | 62 | 248 | 16 | 232 |
| 14.03.2026 | 1 596 | 62 | 248 | 16 | 232 |
| 07.03.2026 | 1 590 | 62 | 248 | 17 | 231 |
| 01.03.2026 | 1 580 | 62 | 248 | 19 | 229 |
| 21.02.2026 | 1 572 | 62 | 248 | 19 | 229 |
| 14.02.2026 | 1 563 | 62 | 247 | 18 | 229 |
| 07.02.2026 | 1 556 | 62 | 247 | 19 | 228 |
| 31.01.2026 | 1 551 | 62 | 246 | 18 | 228 |
| 24.01.2026 | 1 545 | 62 | 245 | 18 | 227 |
| 17.01.2026 | 1 542 | 62 | 244 | 18 | 226 |
| 11.01.2026 | 1 542 | 62 | 243 | 17 | 226 |
| 10.01.2026 | 1 542 | 62 | 243 | 17 | 226 |
| 03.01.2026 | 1 542 | 62 | 243 | 17 | 226 |
| 27.12.2025 | 1 538 | 62 | 243 | 17 | 226 |
| 20.12.2025 | 1 531 | 62 | 243 | 18 | 225 |
| 13.12.2025 | 1 524 | 62 | 243 | 21 | 222 |
| 12.12.2025 | 1 510 | 62 | 243 | 22 | 221 |
| 09.11.2025 | 1 489 | 42 | 242 | 26 | 216 |
| 02.11.2025 | 1 483 | 42 | 242 | 26 | 216 |
| 26.10.2025 | 1 471 | 42 | 242 | 26 | 216 |
| 19.10.2025 | 1 461 | 42 | 242 | 26 | 216 |
| 12.10.2025 | 1 448 | 42 | 242 | 29 | 213 |
| 05.10.2025 | 1 443 | 42 | 241 | 29 | 212 |
| 28.09.2025 | 1 437 | 42 | 241 | 30 | 211 |
| 21.09.2025 | 1 431 | 42 | 241 | 30 | 211 |
| 15.09.2025 | 1 426 | 42 | 240 | 29 | 211 |
| 14.09.2025 | 1 286 | 42 | 240 | 29 | 211 |
Было:
АССОЦИАЦИЯ "НАЦАРБИТР"
Стало:
ПАУ ЦФО